Minibus
Villa-Arranged Airport and Island Transfers
- Comfortable group travel with one professional driver.
- Useful for direct arrivals, departures, and full-day planning.
- Extra hours can be added at THB 500 per hour.
Transfers
Airport pick-up, beach runs, pier trips, and island routes are arranged through the villa team with clear transfer pricing from the start.
Minibus
Transfer Rates
| No. | Route Or Booking | Rate |
|---|---|---|
| 1 | Minibus with driver for 4 hours | THB 2,000 |
| 2 | Minibus with driver for 8 hours | THB 3,000 |
| 3 | Minibus with driver for 10 hours | THB 3,500 |
| Extra hours | THB 500 | |
| 4 | Transfer from / to the airport, one way | THB 1,100 |
| 5 | Phuket Town | THB 1,000 |
| 6 | Surin and Bang Tao Beaches | THB 600 |
| 7 | Kamala Beach | THB 800 |
| 8 | Patong Beach | THB 1,000 |
| 9 | Karon Beach | THB 1,200 |
| 10 | Kata Beach | THB 1,200 |
| 11 | Piers Chalong | THB 1,200 |
| 12 | Rawai | THB 1,300 |
| 13 | Nai Harn Beach | THB 1,300 |
| 14 | Rasada Port | THB 1,100 |
| 15 | Khao Lak | THB 3,000 |
| 16 | Krabi, Ao Nang | THB 4,000 |
Direct Booking
Direct guests can settle dates, guest count, bedroom setup, and transfer planning with the villa team before check-in.